Descripción
Especificaciones Técnicas
| Sensor: | Intercambiable Doble de Temperatura |
|
Rango de medición de la temperatura: |
-80 a +150 °C |
| Diametro: | 2 mm |
| Longitud: | de 10 mm |
| Punto de medición desde la punta redonda: | 3 mm |
| Exactitud: | |
| -80 a -50 °C: | ± 0.3 °C |
| -50 a -40 °C: | ± 0.2 °C |
| -40 a -25 °C: | ± 0.1 °C |
| -25 a +150 °C: | ± 0.05 °C |
| Tiempo de Respuesta del Sensor: | |
| T-63%: | 0.5 Seg. |
| T-90%: | 1.10 Seg. |
| Logger | Pro X |
| Temperatura Operativa: | -80 a +150 °C |
| Presión Operativa*: | 0.001 mBar a 10 Bar ABS |
| Material: | 316 L Acero Inox |
| Diametro: | 25 mm |
| Longitud | 44 mm |
| Peso con batería: | 48 Gramos |
| Capacidad de Memoria: | 60,000 Data Points |
| Rango mínimo de muestra: | 1 Segundo |
| rango máximo de muestra: | 24 Horas |
| Demora Máxima de Inicio: | 14 Dias |
| Intrinsecamente Seguro: | Ex II1GD Ex ia IIC T3 Ga, -60°C ≤ Tamb ≤ +105°C |
| Exactitud de Tiempo: | ± 5 Segundos por 24 Horas |
| Batería: | TSP Standard Battery |
Si el equipo se utiliza en un entorno ATEX, deben tenerse en cuenta las condiciones especiales de uso seguro mencionadas en los certificados ATEX indicado en el apartado 17.








