Descripción
Especificaciones Técnicas
| Sensor: | Intercambiable Doble Smart Flex de Temperatura |
| Rango de Medición de Temperatura: | -196 a +140 °C |
| Diametro: | 1.8 mm |
| Longitud: | 100 – 1,000 mm (1,700 mm) |
| Posición del Punto de Medición desde la Punta Redonda: | 3 mm |
| Exactitud: | |
| -196 a -80 °C | ± 0.5 °C |
| -80 a -50 °C | ± 0.3 °C |
| -50 a -40 °C: | ± 0.2 °C |
| -40 a +140 °C: | ± 0.1 °C |
| Tiempo de Respuesta del Sensor: | |
| T-63%: | 2.16 Seg. |
| T-90%: | 4.31 Seg. |
| Logger: | Pro X |
| Temperatura Operativa: | -80 a +140 °C |
| Presion Operativa*: | 0.001 mBar a 4 Bar ABS |
| Material: | 316 L Acero Inox |
| Diametro: | 25 mm |
| Longitud: | 44 mm |
| Peso con Batería: | 48 Gramos |
| Capacidad de Memoria: | 60,000 Data Points |
| Rango Mínimo de Muestra: | 1 Segundo |
| Rango Máximo de Muestra: | 24 Horas |
| Demora maxima de Inicio: | 14 Dias |
| Intrinsecamente Seguro: | Ex II1GD Ex ia IIC T3 Ga, -60°C ≤ Tamb ≤ +105°C |
| Exactitud de Tiempo: | ± 5 Segundos por 24 Horas |
| Bateria: | TSP Standard Battery |
Si el equipo se utiliza en un entorno ATEX, deben tenerse en cuenta las condiciones especiales de uso seguro mencionadas en los certificados ATEX indicado en el apartado 17.








