Descripción
Especificaciones Técnicas
| Sensor: | Temperatura Interna Intercambiable |
| Rango de Medición de Temperatura: | -80* a +150 °C |
| Diametro: | NA |
| Longitud: | NA |
| Posición del punto de medida de Punta Redonda: | NA |
| Exactitud: | |
| -80 a -50 °C | ± 0.3 °C |
| -50 a -40 °C: | ± 0.2 °C |
| -40 a -25 °C: | ± 0.1 °C |
| -25 to +150 °C: | ± 0.05 °C |
| Tiempo de Respuesta del Sensor: | < 30 Segundos |
| Logger: | Pro XL |
| Temperatura Operativa: | -80 a +150 °C |
| Presión Operativa: | 0.001 mBar a 10 Bar ABS |
| Material: | 316 L Acero Inox |
| Diametro: | 25 mm |
| Longitud: | 68.8 mm |
| Peso con Batería: | 80 Gramos |
| Capacidad de Memoria: | 60,000 Data Points |
| Tiempo Mínimo de Muestra: | 1 Segundo |
| Tiempo Máximo de Muestra: | 24 Horas |
| Demora Máxima de Inicio: | 14 Días |
| Intrinsecamente Seguro: | Ex II1GD Ex ia IIC T3 Ga, -55°C ≤ Tamb ≤ +105°C |
| Exactitud de Tiempo: | ± 5 Segundos por 24 Horas |
| Baterías: | TSP Batería 150L |
Si el equipo se utiliza en un entorno ATEX, deben tenerse en cuenta las condiciones especiales de uso seguro mencionadas en los certificados ATEX indicado en el apartado 17.








