Descripción
Especificaciones Técnicas
| Sensor: | Intercambiable Doble Rígido de Temperatura |
| Rango de Medición de Temperatura: | -80 a +150 °C |
| Diametro: | 2 mm |
| Longitud: | Desde 10 mm |
| Posición de Punto de Medición desde la punta redonda: | 3 mm |
| Exactitud: | |
| -80 a -50 °C: | ± 0.3 °C |
| -50 a -40 °C: | ± 0.2 °C |
| -40 a -25 °C: | ± 0.1 °C |
| -25 to +150 °C: | ± 0.05 °C |
| Tiempo de Respuesta del Sensor: | |
| T-63%: | 0.5 Seg. |
| T-90%: | 1.10 Seg. |
| Logger: | Pro XL |
| Temperatura Operativa: | -80 a +150 °C |
| Presión Operativa*: | 0.001 mBar a 10 Bar ABS |
| Material: | 316 L Acero Inoxidable |
| Diametro: | 25 mm |
| Longitud: | 68.8 mm |
| Peso con Batería: | 80 Gramos |
| Capacidad de Memoria: | 60,000 Data Points |
| Tiempo Mínimo de Muestra: | 1 Segundo |
| Tiempo Máximo de Muestra: | 24 Horas |
| Demora Máxima de Inicio: | 14 días |
| Intrinsecamente Seguro: | Ex II1GD Ex ia IIC T3 Ga, -55°C ≤ Tamb ≤ +105°C |
| Exactitud de Tiempo: | ± 5 Sgundos Por 24 Horas |
| Batería: | TSP Batería 150L |
Si el equipo se utiliza en un entorno ATEX, deben tenerse en cuenta las condiciones especiales de uso seguro mencionadas en los certificados ATEX indicado en el apartado 17.








