Descripción
Especificaciones Técnicas
| Sensor: | Individual Rígido de Temperatura 35mm |
| Rango de Medición de Temperatura: | -30 a +100 °C |
| Diametro: | 2 mm |
| Longitud: | 35 mm |
| Posición del punto de medición desde la Punta Redonda: | 3 mm |
| Exactitud: | ± 0.1 °C |
| Tiempo de Respuesta del Sensor: | |
| T-63% | 0.5 Seg. |
| T-90% | 1.10 Seg. |
| Logger: | Lab |
| Temperatura Operativa: | -30 a +100 °C |
| Presión Operativa*: | 10 mBar a 1.2 Bar ABS |
| Logger Material: | 316 L Acero Inox |
| Diametro del Logger: | 25 mm |
| Longitud del Logger: | 44 mm |
| Peso con Batería: | 48 Gramos |
| Capacidad de Memoria: | 60,000 Data Points |
| Tiempo Mínimo de Muestra: | 1 Segundo |
| Tiempo Máximo de Muestra: | 24 Horas |
| Demora Máxima de Inicio: | 14 Días |
| Exactitud de Tiempo: | ± 5 Segundos por 24 Horas |
| Batería: | TSP Batería Estandar |
| LED: | Verde, rojo y azul |








