Descripción
Especificaciones Técnicas
| Sensor: | Integrado Individual Rígido de Temperatura |
| Temperatura Operativa: | -30 a +140 °C |
| Presión Operativa: | 0 mBar a 10 Bar ABS |
| Rango de Medición: | -30 a +140 °C |
| Exactitud: | ±0.1 °C |
| Material: | 316L Acero Inox |
| Volumen: | 17.1 cm³ |
| Diametro: | 25 mm |
| Longitud: | 35 mm |
| Peso con Batería: | 21 Gramos |
| Capacidad de Memoria: | 30,000 Data Points (14,500 en versions de ValSuite previas a 5.0.0.7) |
| Tiempo Mínimo de Muestra: | 1 Segundo |
| Tiempo Máximo de Muestra: | 24 Horas |
| Elemento de detección: | PT1000 |
| Tipos de Longitud del Sensor: | 35, 50, 75, 100 mm |
| Diametro del Sensor: | 2 mm |
| Posición del Elemento Sensor: | 3 mm del final de la Sonda |
| Sensor: | Integrado |
| Batería: | TSP Estandar Batería |








