Descripción
Especificaciones Técnicas
| Sensor: | Integrado de Presión |
| Presión Operativa: | 0 mBar a 10 Bar ABS |
| Temperatura Operativa: | -30 a +140 °C |
| Rango de Medición: | 10 mbar a 6 bar ABS |
| Exactitud: | ± 0.25% Escala Completa |
| Resolucion: | 1 mbar |
| Material: | 316L Acero Inox |
| Volumen: | 22.5 cm³ |
| Diametro: | 25 mm |
| Longitud: | 55 mm |
| Peso con Batería: | 32 Gramos |
| Capacidad de Memoria: | 15,000 Data Points (7,200 en versions de ValSuite previas a 5.0.0.7) |
| Tiempo Mínimo de Muestra: | 1/3 Seg |
| Tiempo Máximo de Muestra: | 24 Horas |
| Elemento Sensor: | Sensores de eje |
| Sensor: | Integrado |
| Batería: | TSP Batería Estandar |








