Descripción
Especificaciones Técnicas
| Sensor: | Integrado Individual SemiFlex de Temperatura |
| Temperatura Operativa: | -50 a +140 °C |
| Presión Operativa*: | 0 mBar a 10 Bar ABS |
| Rango de Medición: | -50 a +140 °C |
| Exactitud: | |
| -40 a +140 °C | ±0.1 °C |
| -50 a -40 °C | ±0.2 °C |
| Material: | 316L Acero Inox |
| Volumen: | 17.1 cm³ |
| Diametro: | 25 mm |
| Longitud: | 35 mm |
| Peso con Batería: | 21 Gramos |
| Capacidad de Memoria: | 30,000 Data Points (14,500 en versions de ValSuite previas a 5.0.0.7) |
| Tiempo Mínimo de Muestra: | 1 Segundo |
| Tiempo Máximo de Muestra: | 24 Horas |
| Elemento Sensor: | PT1000 |
| Tipo de Longitud del Sensor: | 300 o 500 mm |
| Diametro del Sensor: | 1.5 mm (Acero) |
| Posición del Elemento Sensor: | 3 mm del final de la Sonda |
| Sensor: | Integrado |
| Batería: | TSP Batería Estandar |








