Descripción
Especificaciones Técnicas
| Sensor: | Integrado de Temperatura Rígido Individual |
| Temperatura Operativa: | -90 a +85 °C |
| Presión Operativa: | 0 mBar a 1.2 Bar ABS |
| Rango de Medición: | -90 °C a +85 °C |
| Exactitud | ±0.1 °C |
| Material: | 316L Acero Inoxidable |
| Volumen: | 29.4 cm³ |
| Diametro: | 25 mm |
| Longitud: | 60 mm |
| Peso con Batería: | 72 Gramos |
| Capacidad de Memoria: | 60,000 Data Points |
| Tiempo mínimo de Muestra: | 1 Segundo |
| Tiempo Máximo de Muestra: | 15 Minutos |
| Elemento Sensor: | PT1000 |
| Longitud del Sensor: | 0 o 35 mm |
| Diametro del Sensor: | 2 mm |
| Posición del Elemento Sensor | 3 mm Del fin de la Sonda |
| Sensor: | Integrado |
| Batería: | TSF Batería 85L |








