Descripción
Especificaciones Técnicas
| Sensor: | Combinado RH |
| Elemento de detección RH | Capacidad |
| Rango de Medición RH (0 a +85 °C): | 0 – 100% |
| Exactitud RH a 25°C sin condensación (10% a 90%): | ± 2% |
| Resolución RH: | 0.10 % |
| Tiempo de Respuesta RH (63% en aire moviendose lentamente): | 8 Seg. |
| Rango de Medición de Temperatura: | 0 a +85 °C |
| Elemento de detección de Temperatura: | PT1000, Interno |
| Exactitud de Temperatura: | ± 0.1 °C |
| Resolución de Temperatura: | 0.01 °C |
| Tiempo de Respuesta de Temperatura: | <5 Seg. |
| Logger: | Lab |
| Temperatura Operativa: | 0 a +85 °C |
| Material: | 316 L Acero Inox |
| Diametro: | 25 mm |
| Longitud: | 44 mm |
| Peso con Batería: | 48 Gramos |
| Capacidad de Memoria: | 30,000 Data Points por Canal o Continuos |
| Tiempo Mínimo de Muestra: | 1 Segundo |
| Tiempo Máximo de Muestra: | 24 Horas |
| Demora Máxima de Inicio: | 14 Días |
| Exactitud de Tiempo: | ± 5 Segundos por 24 Horas |
| Batería: | TSP Batería Estandar |








