Descripción
Especificaciones Técnicas
| Sensor: | Temperatura Interna Intercambiable |
| Rango de Medición de Temperatura: | -30 a +100 °C |
| Diametro: | NA |
| Longitud: | NA |
| Posición del punto de medición desde la Punta Redonda: | NA |
| Exactitud: | ± 0.1 °C |
| Tiempo de Respuesta del Sensor: | < 30 Segundos |
| Logger: | Lab |
| Temperatura Operativa: | -30 a +100 °C |
| Presión Operativa*: | 10 mBar a 1.2 Bar ABS |
| Logger Material: | 316 L Acero Inox |
| Diametro del Logger: | 25 mm |
| Longitud del Logger: | 44 mm |
| Peso con Batería: | 48 Gramos |
| Capacidad de Memoria: | 60,000 Data Points |
| Tiempo Mínimo de Muestra: | 1 Segundo |
| Tiempo Máximo de Muestra: | 24 Horas |
| Demora Máxima de Inicio: | 14 Días |
| Exactitud de Tiempo: | ± 5 Segundos por 24 Horas |
| Batería: | TSP Batería Estandar |
| LED: | Verde, rojo y azul |








