Descripción
Especificaciones Técnicas
| Sensor: | Quad Flexible de Temperatura |
| Rango de Medición de Temperatura: | -30 a +100 °C |
| Diametro: | 1.8 mm |
| Longitud: | Externa 500 mm |
| Posición del punto de medición desde la Punta: | 3 mm |
| Exactitud: | ± 0.1 °C |
| Tiempo de Respuesta del Sensor: | |
| T-63% | 2.16 Seg. |
| T-90% | 4.31 Seg. |
| Logger: | Lab |
| Temperatura Operativa: | -30 a +100 °C |
| Presión Operativa*: | 10 mBar a 1.2 Bar ABS |
| Logger Material: | 316 L Acero Inoxidable |
| Diametro del Logger: | 25 mm |
| Longitud del Logger: | 44 mm |
| Peso con Batería: | 48 Gramos |
| Capacidad de Memoria: | 60,000 Data Points / 15,000 Por canal |
| Tiempo Mínimo de Muestra: | 1 Segundo |
| Tiempo Máximo de Muestra: | 24 Horas |
| Demora Máxima de Inicio: | 14 Días |
| Exactitud de Tiempo: | ± 5 Segundos por 24 Horas |
| Batería: | TSP Batería Estandar |








