Descripción
Especificaciones Técnicas
Sensor: | Intermcabiable Doble Combinado de Temperatura |
Rango de Medición de Temperatura: | -30 a +105 °C |
Diametro (Rigido/Flexible): | 2 mm / 1.8 mm |
Longitud: | desde 10 mm / 100 mm |
Posición del punto de medición desde la Punta Redonda: | 3 mm |
Exactitud: | |
-30 a -25 °C: | ± 0.1 °C / ± 0.1 °C |
-25 a +105 °C: | ± 0.05 °C / ± 0.1 °C |
Tiempo de Respuesta del Sensor: | |
T-63%: | 0.5 Seg. / 2.16 Seg. |
T-90%: | 1.10 Seg. / 4.31 Seg. |
Logger: | Pro Basic |
Temperatura Operativa: | -30 a +105 °C |
Presión Operativa*: | 0.001 mBar a 4 Bar ABS |
Material: | 316 L Acero Inox |
Diametro: | 25 mm |
Longitud: | 44 mm |
Peso con Batería: | 48 Gramos |
Capacidad de Memoria: | 60,000 Data Points |
Tiempo Mínimo de Muestra:: | 1 Segundo |
Tiempo Máximo de Muestra: | 24 Horas |
Demora Máxima de Inicio: | 14 Días |
Intrinsecamente Seguro: | Ex II1GD Ex ia IIC T3 Ga, -30°C ≤ Tamb ≤ +105°C |
Exactitud de Tiempo: | ± 5 Segundos Por 24 Horas |
Battery: | TSP Standard Battery |
Si el equipo se utiliza en un entorno ATEX, deben tenerse en cuenta las condiciones especiales de uso seguro mencionadas en los certificados ATEX indicado en el apartado 17.