Descripción
Especificaciones Técnicas
| Sensor: | Integrado Individual Rigido de Temperatura |
| Temperatura Operativa: | -80 a +140 °C |
| Presión Operativa: | 0 mBar a 10 Bar ABS |
| Rango de Medición: | -80 a +140 °C |
| Exactitud: | |
| -40 a +140 °C | ±0.1 °C |
| -80 a -40 °C | ±0.3 °C |
| Material: | 316L Acero Inox |
| Volumen: | 29.4 cm³ |
| Diametro: | 25 mm |
| Longitud: | 60 mm |
| Peso con Batería: | 72 Gramos |
| Capacidad de Memoria: | 60,000 Data Points (14,500 en versions de ValSuite previas a 5.0.0.7) |
| Tiempo Mínimo de Muestra: | 1 Segundo |
| Tiempo Máximo de Muestra: | 24 Horas |
| Elemento Sensor: | PT1000 |
| Tipo de Longitud del Sensor: | 35, 50, 75, 100 mm |
| Diametro del Sensor: | 2 mm |
| Posición del Elemento Sensor: | 3 mm del final de la Sonda |
| Sensor: | Integrado |
| Batería: | TSP Batería 150L |








