Descripción
Especificaciones Técnicas
| Sensor: | Individual Integrado Rígido de Temperatura |
| Temperatura Operativa: | -20 a +140 °C |
| Presión Operativa: | 0 mbar a 10 bar ABS |
| Rango de Medición: | -20 a +140 °C |
| Exactitud: | ±0.05 °C |
| Material: | 316L Acero Inoxidable |
| Volumen: | 3.9 cm³ |
| Diametro: | 15 mm |
| Longitud: | 22 mm |
| Peso con Batería: | 14 Gramos |
| Capacidad de Memoria: | 14,500 Data Points |
| Tiempo mínimo de Muestra: | 0.33 Segundos |
| Tiempo Máximo de Muestra: | 24 Horas |
| Elemento Sensor: | PT1000 |
| Diametro del Sensor: | 2 mm |
| Posición del Elemento Sensor: | 3 mm del final de la Sonda |
| Sensor: | Integrado |
| Resolución: | 0.012 °C |
| Batería: | 2 TSP Micro Baterías |








