Descripción
Especificaciones Técnicas
| Sensor: | Intercambiable RH ETO* |
| Elemento de Detección RH: | Capacidad |
| Rango de Medición RH (0 a +85 °C): | 0 – 100% |
| Exactitud RH a 25°C sin condensación (10% a 90%): | ± 2% |
| Resolución RH: | 0.10 % |
| Tiempo de Respuesta RH (63% en aire moviendose lentamente): | 50 Seg. |
| Rango de medida de Temperatura: | 0 a +90 °C |
| Elemento de detección de temperatura: | PT1000 |
| Exactitud Temperatura: | |
| +5 a +85 °C: | ± 0.1 °C |
| Resolución de Temperatura: | 0.01 °C |
| Tiempo de Respiuesta de Temperatura: | <30 Seg. |
| Logger: | Pro |
| Temperatura Operativa: | 0 a +90 °C |
| Material: | 316 L Acero Inox |
| Diametro: | 25 mm |
| Longitud: | 44 mm |
| Peso con Batería: | 48 Gramos |
| Capacidad de Memoria: | 60,000 Data Points |
| Rango Mínimo de Muestra: | 1 Seg |
| Rango Máximo de Muestra: | 24 Horas |
| Demora Máxima de Encendido: | 14 Días |
| Intrínsecamente Seguro: | Ex II1GD Ex ia IIC T3 Ga, -50°C ≤ Tamb ≤ +105°C |
| Exactitud de Tiempo: | ± 5 Segundos Por 24 Horas |
| Batería: | TSP Standard Battery |
*Requiere ValSuite 2.4 o algo más nuevo








