Descripción
Especificaciones Técnicas
Sensor: | Intercambiable de Estabilidad RH 5.0* |
Elemento de Detección RH: | Capacidad |
Rango de medición RH (0 a +85 °C): | 0 – 100% |
Exactitud RH a 25°C sin condensación (10% a 90%): | ± 2% |
Resolución RH: | 0.10 % |
Tiempo de Respuesta RH (63% en aire de movimiento lento): | 8 Seg. |
non-condensing | 0 a +90 °C |
Elemento de detección de temperatura: | PT1000 |
Exactitud de Temperatura: | |
+5 a +85 °C: | ± 0.1 °C |
Tiempo de respuesta de Temperatura: | <5 Seg. |
Logger: | Pro |
Temperatura Operativa: | 0 a +90 °C |
Material: | 316 L Acero Inoxidable |
Diametro: | 25 mm |
Longitud: | 44 mm |
Peso con Batería: | 48 Gramos |
Capacidad de Memoria: | 60,000 Data Points |
Rango Mínimo de Muestra: | 1 Seg |
Maximum Sample Rate: | 24 Hours |
Rango Máximo de Muestra: | 14 Días |
Intrinsecamente Seguro: | Ex II1GD Ex ia IIC T3 Ga, -50°C ≤ Tamb ≤ +105°C |
Exactitud de Tiempo: | ± 5 Segundos Por 24 Horas |
Batería: | TSP Standard Battery |
*Con las versiones de ValSuite anteriores a 5.X, los sensores aparecerán como sensores LAB.