Descripción
Especificaciones Técnicas
| Sensor: | Presion Intercambiable |
| Rango de Medición de Temperatura: | 10 mBar a 6 Bar ABS |
| Exactitud de Medicion: | ±0.25% Escala Completa |
| Logger: | Pro X |
| Presión Operativa*: | 0.001 mBar a 10 Bar ABS |
| Presion Operativa: | 0 a +150 °C |
| Material: | 316 L Acero Inox |
| Diametro: | 25 mm |
| Longitud: | 44 mm |
| Peso con Bateria: | 48 Gramos |
| Capacidad de Memoria: | 60,000 Data Points |
| Rango Mínimo de Muestra: | 0.33 Seg. |
| Rango Máximo de Muestra: | 24 Horas |
| Demora maxima de Inicio: | 14 Dias |
| Intrinsecamente Seguro: | Ex II1GD Ex ia IIC T3 Ga, -60°C ≤ Tamb ≤ +105°C |
| Exactitud de Tiempo: | ± 5 Segundos por 24 Horas |
| Bateria: | TSP Standard Battery |
Si el equipo se utiliza en un entorno ATEX, deben tenerse en cuenta las condiciones especiales de uso seguro mencionadas en los certificados ATEX indicado en el apartado 17.








