Descripción
Especificaciones Técnicas
| Sensor: | Intercambiable Multipunto Rigido de Temperatura |
| Rango de Medición de Temperatura: | -80 a +150 °C |
| Diametro: | 2.5 mm |
| Longitud: | 50 o 100 mm |
| Posicion del punto de Medicion: | Marcado |
| Exactitud: | |
| -80 a -50 °C: | ± 0.3 °C |
| -50 a -40 °C: | ± 0.2 °C |
| -40 a -25 °C: | ± 0.1 °C |
| -25 a +150 °C: | ± 0.05 °C |
| Tiempo de Respuesta del Sensor: | |
| T-63%: | 0.5 Seg. |
| T-90%: | 1.10 Seg. |
| Logger: | Pro X |
| Temperatura Operativa: | -50 a +150 °C |
| Presion Operativa*: | 0.001 mBar a 10 Bar ABS |
| Material: | 316 L Acero Inox |
| Diametro: | 25 mm |
| Longitud: | 44 mm |
| Peso con Bateria: | 48 Gramos |
| Capacidad de Memoria: | 60,000 Data Points |
| Rango Minimo de Muestra: | 1 Segundo |
| Rango Maximo de Muestra: | 24 Horas |
| Demora Maxima de Inicio: | 14 Dias |
| Intrinsecamente Seguro: | Ex II1GD Ex ia IIC T3 Ga, -60°C ≤ Tamb ≤ +105°C |
| Exactitud de Tiempo: | ± 5 Segunos por 24 Horas |
| Bateria: | TSP Standard Battery |
Si el equipo se utiliza en un entorno ATEX, deben tenerse en cuenta las condiciones especiales de uso seguro mencionadas en los certificados ATEX indicado en el apartado 17.








