Descripción
Especificaciones Técnicas
| Sensor: | Intercambiable Doble Smart Flex de Temperatura |
| Rango de Medición de Temperatura: | -196 a +140 °C |
| Diametro: | 1.8 mm |
| Longitud: | 100 – 1,000 mm (1,700 mm) |
| Posición del punto de medición desde la Punta Redonda: | 3 mm |
| Exactitud: | |
| -196 a -80 °C: | ± 0.5 °C |
| -80 a -50 °C: | ± 0.3 °C |
| -50 a -40 °C: | ± 0.2 °C |
| -40 a +140 °C: | ± 0.1 °C |
| Tiempo de Respuesta del Sensor: | |
| T-63%: | 2.16 Seg. |
| T-90%: | 4.31 Seg. |
| Logger: | Pro XL |
| Temperatura Operativa: | -80 a +140 °C |
| Presión Operativa*: | 0.001 mBar a 4 Bar ABS |
| Material: | 316 L Acero Inox |
| Diametro: | 25 mm |
| Longitud: | 68.8 mm |
| Peso con Batería: | 80 Gramos |
| Capacidad de Memoria: | 60,000 Data Points |
| Tiempo Mínimo de Muestra: | 1 Segundo |
| Tiempo Máximo de Muestra: | 24 Horas |
| Demora Máxima de Inicio: | 14 Días |
| Intrinsecamente Seguro: | Ex II1GD Ex ia IIC T3 Ga, -55°C ≤ Tamb ≤ +105°C |
| Exactitud de Tiempo: | ± 5 Segundos por 24 Horas |
| Batería: | TSP batería 150L |
Si el equipo se utiliza en un entorno ATEX, deben tenerse en cuenta las condiciones especiales de uso seguro mencionadas en los certificados ATEX indicado en el apartado 17.








